Splendida selezione, in audio rimasterizzato, su 2 CD delle migliori sigle di background e dei migliori brani tratti dalla prima e dalla seconda serie dell'anime.
La migliore raccolta al momento disponibile.
Produttore: Smile Face International Records Data di uscita: Luglio 2002
Numero CD: 2 Numero di Tracce: Disco 1 = 41 Disco 2 = 24 Durata Complessiva:151:28 (75:40 + 75:48)
![]() |
![]() |
LISTA BRANI
DISCO 1
01. | Akuma no Inboo | 2'20 |
02. | Ai wo torimodoze! (TV Size) | 1'35 |
03. | Yuria Ai no Theme | 3'34 |
04. | Seikimatsu Gensoo | 3'09 |
05. | Golan | 1'19 |
06. | Joshoo | 2'00 |
07. | Kyooran no Satsujinki | 0'54 |
08. | Jigoku kara no shisha | 1'18 |
09. | Kyoofu no Sakuryaku | 1'52 |
10. | Kurayami no Tsuiseki | 1'50 |
11. | Aku no Shuugeki | 2'47 |
12. | Ichigeki Hissatsu | 1'15 |
13. | Haikyo no Arashi | 1'09 |
14. | Kiki Shokuhatsu | 1'45 |
15. | Sazan Cross Town | 2'48 |
16. | Sentoo | 1'36 |
17. | Nanto Seiken Shin no Theme | 2'54 |
18. | Futatsu no Kyoosei | 1'28 |
19. | Hokuto Shinken no Otoko | 1'17 |
20. | Hokuto no Ken | 2'28 |
21. | Kyuukyoku Satsujinkyoo | 1'06 |
22. | Hokuto Ansatsuken | 1'19 |
23. | Asunaki Tabi | 1'48 |
24. | Hiai | 2'57 |
25. | Minagoroshi no Theme | 2'06 |
26. | Yuria... Eien ni (TV Size) | 1'34 |
27. | Silenti Survivor (TV Size) | 1'32 |
28. | Semarikuru Kiba! | 1'43 |
29. | Mezameru Kyooki | 0'36 |
30. | Nemure, Bohyoonaki Haka ni! | 1'49 |
31. | Zetsuboo no (...) | 1'50 |
32. | Densetsu no Otoko | 1'32 |
33. | Silent Survivor (BGM ) | 1'41 |
34. | Eien no Shitoo | 1'33 |
35. | Higeki no Hoshi no Shita ni | 1'45 |
36. | Shijoo no Ai | 1'32 |
37. | Shihokusei no Sookoo | 1'40 |
38. | Shukumei no Saikai | 3'36 |
39. | Nanto no Dachiru Toki | 1'10 |
40. | Chikai | 1'32 |
41. | Dry your tears (TV Size) | 1'42 |
DISCO 2
01. | Ai wo torimodoze! (HNK 1st Opening Theme) | 3'00 |
02. | Yuria Eien ni (HNK 1st Ending Theme) | 3'09 |
03. | Ken - Hokutosei | 4'01 |
04. | Kouya no kaze | 3'48 |
05. | Silenti Survivor (HNK 2nd Opening Theme) | 3'48 |
06. | Dry your tears (HNK 2nd Ending Theme) | 5'20 |
07. | Kareru Daichi | 4'16 |
08. | Ai ha oni | 4'00 |
09. | Tough Boy (HNK 2 Opening Theme) | 3'54 |
10. | Love Song (HNK 2 Ending Theme) | 4'45 |
11. | Kill the Fight | 3'11 |
12. | Wind & Rain | 4'18 |
13. | Heart of Madness | 3'26 |
14. | Purple Eyes | 5'26 |
15. | Tough Boy (TV Size) | 1'35 |
16. | Kiniro no Falco | 1'29 |
17. | Bart no Ikari | 1'38 |
18. | Ten no Koe | 1'37 |
19. | Tough Boy (BGM) | 1'32 |
20. | Love Song (BGM) | 1'55 |
21. | Love Song (TV Size) | 1'46 |
22. | Ikari no Honoo | 1'28 |
23. | Senshi no Kyuusoku | 3'25 |
24. | Shuunen Kenshiro no Theme | 2'51 |